10.45 | Açılış | Hülya Ulusoy, Meral Kanbak | ||||||||||||||||
10.45 - 11.05 | Temel KV Fizyoloji ve CO | Aslı Demir | ||||||||||||||||
11.05 - 11.20 | İnvaziv Hemodinamik Monitorizasyon: Pulmoner Arter Kateterizasyonu | Sema Turan | ||||||||||||||||
11.20 - 11.45 | Az İnvaziv Hemodinamik Monitorizasyon: Nabız Basıncı Yöntemleri | Mustafa Kemal Bayar | ||||||||||||||||
11.45 - 12.00 | Ara | |||||||||||||||||
12.00 - 12.20 | Noninvaziv Hemodinamik Monitorizasyon: Doppler USG ve Fick Yöntemleri | Ümit Karadeniz | ||||||||||||||||
12.20 - 12.40 | Noninvaziv Hemodinamik Monitorizasyon: Bioimpedans ve Pletismografi Yöntemleri | Hüseyin İlksen Toprak | ||||||||||||||||
12.40 - 13.30 | Öğle Yemeği | |||||||||||||||||
13.30 - 13.50 | Preload, Sıvı yanıtlılığı, Perfüzyon, O2 Sunumu | Hülya Ulusoy | ||||||||||||||||
13.50 - 14.10 | Optimum Hemodinamik Monitörizasyon seçimi (Anestezide ve Yoğun Bakımda) | Murat Sayın | ||||||||||||||||
14.10 - 15.50 | İSTASYONLAR KURS EĞİTMENLERİ | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14.15 - 14.30 |
|
|||||||||||||||||
14.35 - 14.50 |
|
|||||||||||||||||
14.55 - 15.10 |
|
|||||||||||||||||
15.15 - 15.30 |
|
|||||||||||||||||
15.35 - 15.50 |
|
|||||||||||||||||
15.50 - 16.00 | Kapanış ve Geri Bildirimler |